Bienvenidos a RebelionUO, un servidor único diseñado para PVP y PVM, basado en scripts de memorables servers del año 2000-2010, como ColiseoUO, ApocalipsisUO, ColdfireUO. El server está especialmente diseñado para aquellas personas que siguen queriendo poder jugar al Ultima Online, pero por razones de tiempo, se les hace dificil macrear y subir skills, por ello damos todas las skills a 100.00 nada más empezar, y numerosas ventajas más. Ello no quita que para poder fabricar objetos especiales necesites conseguir los addons que sueltan los npcs (Blacksmithing,Tailoring,Mining,Animal Taming, Bowcrafting...) ¡Entra ahora al servidor y recuerda los viejos tiempos con RebelionUO!
Blacksmithing - Herrería
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Armor EarthSpirit - 85 armor | 80 Blacksmithing | 100 lingotes Earth | |
Armor EvilSpirit - 75 armor | 70 Blacksmithing | 100 lingotes EvilSpirit | |
Armor Mystic - 80 armor | 80 Blacksmithing | 100 lingotes Mystic | |
Armor Titanium - 98 armor | 90 Blacksmithing | 100 lingotes Titanium | |
Armor Scorpion - 80 armor | 80 Blacksmithing | 100 lingotes Scorpion | |
Armor Moon - 112 armor | 108 Blacksmithing | 100 lingotes Moon | |
Armor DemonSkin - 105 armor | 100 Blacksmithing | 100 lingotes DemonSkin | |
Armor AngelSkin - 105 armor | 100 Blacksmithing | 100 lingotes AngelSkin | |
Armor Elfic - 120 armor | 115 Blacksmithing | 100 lingotes Elfic |
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Armor Kriptonite - 135 armor | 123 Blacksmithing | 100 lingotes Kriptonite | |
Armor Artema - 135 armor | 123 Blacksmithing | 100 lingotes Artema | |
Armor Rubelita - 135 armor | 123 Blacksmithing | 100 lingotes Rubelita | |
Armor Adamantio - 141 armor | 125 Blacksmithing | 100 lingotes Adamantio | |
Armor Sapphire - 150 armor | 128 Blacksmithing | 100 lingotes Sapphire | |
Armor Ruby - 150 armor | 128 Blacksmithing | 100 lingotes Ruby | |
Armor Atomic - 177 armor - +24.00 Resisting Spells | 132 Blacksmithing | 100 lingotes Atomic | |
Escudo del Viajero | 115 Blacksmithing, 100 Magery | 2 ancient stone, 66 Moon ingots | |
Escudo Egipcio | 115 Blacksmithing, 100 Magery | 3 piedras egipcias, 66 Moon ingots | |
Order Shield | 100 Blacksmithing | 33 scorpion ingots, 25 Moon ingots | |
Chaos Shield | 100 Blacksmithing | 33 titanium ingots, 25 Moon ingots | Ruby Armor Dragon - multiplica por 2,5 de fuerza al dragon y otorga + 50 armor | 125 Blacksmithing | 225 lingotes Ruby |
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Sun sword | 115 Blacksmithing, 100 Magery | 3 crystal sun, 66 kriptonite ingots | |
Sun Blade | 118 Blacksmithing, 100 Magery | 5 crystal sun, 66 moon ingots y 33 mystic ingots | |
Sun Axe | 123 Blacksmithing, 100 Magery | 8 crystal sun, 66 kriptonite ingots | |
Blue Death Axe | 123 Blacksmithing, 100 Magery | 5 ancient stone, 66 elfic ingots | |
Evil sword | 115 Blacksmithing, 100 Magery | 4 ancient stone, 66 EvilSpirit ingots, 66 Scorpion ingots | |
Double Tomahawk | 121 Blacksmithing, 110 Magery (necesitas amulero alta magia para fabricarla) | 5 ancient stone, 66 Mystic ingots, 25 Ruby ingots | Imperial Axe | 126 Blacksmithing | 5 cristal imperial, 50 titanium ingots, 10 kriptonite ingots | Diablo Axe | 126 Blacksmithing | 2 cristal veneno, 3 ancient stone, 66 DemonSkin ingots, 10 kriptonite ingots | Espada Bastarda Aserrada | 128 Blacksmithing, 110 Magery | 2 cristal imperial, 5 ancient stone, 70 Angekskin ingots | Spirit Axe | 123 Blacksmithing, 100 Magery | 6 ancient stone, 100 Mystic ingots | Star Blade | 123 Blacksmithing, 100 Magery | 3 Runas de las estrellas, 66 EvilSpirit ingots | Moon Blade | 126 Blacksmithing, 110 Magery | 5 Runas de la Luna, 100 Moon ingots, 50 Kriptonite ingots | Hacha del Parto | 123 Blacksmithing, 100 Magery | 7 Ancient stone, 66 Demon ingots | Blue Excalibur | 125 Blacksmithing, 100 Magery | 8 Ancient stone, 3 bola eden, 66 Sapphire ingots | Castigagor | 125 Blacksmithing, 100 Magery | 8 Ancient stone, 3 bola eden, 66 Ruby ingots | Hacha Desgarradora | 125 Blacksmithing, 100 Magery | 5 Ancient stone, 3 bola eden, 66 AngelSkin ingots |
Mining
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Difficulty |
---|---|---|---|
Restos de un minero muerto | 100 Mining | Alto - High | |
DemonSkin ore | 100 Mining | Medio - Medium | |
AngekSkin ore | 100 Mining | Medio - Medium | |
Moon ore | 100 Mining | Medio - Medium | |
Elfic ore | 100 Mining | Medio - Medium | |
Kriptonite ore | 115 Mining | Medioalto - Medium/High | |
Artema ore | 115 Mining | Medioalto - Medium/High | |
Rubelita ore | 115 Mining | Medioalto - Medium/High | |
Adamantio ore | 117 Mining | Medioalto - Medium/High | |
Ruby ore | 125 Mining | Medioalto - Medium/High | |
Sapphire ore | 125 Mining | Alto - High | |
Atomic ore | 128 Mining | Alto - High |
Tinkering
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Amuleto Horus | 110 Tinkering | 2 ancient stone, 1 bola eden y 33 elfic ingots | |
Amuleto Lunar | 120 Tinkering | 3 ancient stone, 3 Runa de la Luna, 33 moon ingots | |
Amuleto Serpiente | 110 Tinkering | 2 ancient stone, 66 DemonSkin ingots y 10 pociones veneno mayor | |
Pendientes del Viajero | 110 Tinkering | 80 Moon ingots y 10 pociones RefreshTotal | |
Amuleto del Ankh | 115 Tinkering | 2 Ancient Stone, 50 scrolls paralyze , 50 Mystic ingots | |
Amuleto del Guerrero | 115 Tinkering | 2 Ancient Stone, 66 Elfic ingots | |
Amuleto de Alta Magia | 115 Tinkering | 2 Ancient Stone, 5 liche force, 33 EvilSpirit ingots | |
Rifle M4 | 122 Tinkering, 110 Magery | 5 Ancient Stone, 100 Titanium ingots | |
Magnun | 122 Tinkering, 110 Magery | 5 Ancient Stone, 100 Scorpion ingots | |
Handcanon | 122 Tinkering, 110 Magery | 5 Ancient Stone, 100 Mystic ingots | |
Balas para pistolas | 100 Tinkering | 3 titanium ingots, 1 iron ingots |
Inscription
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Necrobook | 100 Inscription | 5 Head of Necromancer, 100 scroll blank ,80 paper | |
Runebook (random color) | 100 Inscription | 75 scroll recall, 50 scroll GateTravel, 10 scroll blank |
Tailoring
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Armadura ninja de piel. +50 Stealth/85 armor | 100 Tailoring | Cada parte: 5 i_hide (piel), 1 ninja energy ( pocion ) | |
Death Rbobe (random color) | 100 Tailoring | 50 tela ( cloth), 1 liche force | |
Sombrero de la resistencia | 110 Tailoring | 30 tela ( cloth), 5 liche force | Tunica Mágica | 110 Tailoring | 30 tela ( cloth), 3 liche force, 2 staff Magic | Flash Robe ( autocambia todo tu color de tu outfit(montura incluido) cada 1 sg ) | 120 Tailoring | 50 tela (cloth), 15 liche force, 3 ancient stone | Sun Cape | 110 Tailoring | 10 tela (cloth), 3 crystal sun | Star Cape | 110 Tailoring | 10 tela (cloth), 3 Runas de las Estrellas | Robe of Mana Regeneration +6 | 110 Tailoring | 10 tela (cloth), 6 bolas de mana (NPC: Ying) | Robe of Regeneration +6 | 110 Tailoring | 10 tela (cloth), 6 bolas de vida (NPC: Yang) | Sombrero de invisibilidad | 100 Tailoring | 10 tela (cloth), 3 liche force, 1 cabeza nicromante |
Lumberjacking
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Difficulty |
---|---|---|---|
Tronco Venenoso | 100 Lumberjacking | Normal - Medium | |
Tronco de hielo | 100 Lumberjacking | Normal - Medium | |
Tronco de fuego | 100 Lumberjacking | Normal - Medium | |
Tronco místico | 110 Lumberjacking | Alta - High | |
Tronco legendario | 110 Lumberjacking | Alta - High |
Bowcrafting
Imagen | Articulo/Objeto | Skillmake | Resources |
---|---|---|---|
Sun bow | 140 Bowcrafting | 50 logs fuego, 10 crystal sun, 50 lingotes kriptonite | |
Moon Bow | 137 Bowcrafting | 66 moon ingots, 60 logs hielo, 5 runas de la luna | |
Climatic Bow | 145 Bowcrafting | 150 sapphire ingots, 100 logs legendarios, 7 bolas eden , 3 cristal imperial | |
Implosion Bow | 150 Bowcrafting | 100 logs legendarios, 100 logs veneno, 10 ancient stone | |
Star Bow | 137 Bowcrafting | 33 angelskin ingots, 60 logs mistico, 5 runas de la estrellas | |
Hecatombe Bow | 145 Bowcrafting | 100 logs legendarios, 3 crystal sun, 3 ancient stone, 5 runas de las estrellas | |
Kamykaze Bow | 140 Bowcrafting | 80 logs mistico, 10 bola eden | |
Faster Bow | 120 Bowcrafting | 33 logs mistico, 33 logs hielo, 3 ancient stone | |
Pipiolo Bow | 130 Bowcrafting | 50 logs mistico, 3 crystal sun, 7 bola eden |
Para poder descargar todos los archivos necesarios, debes de descargar UO Age of Shadows, RadminVPN, y los tres archivos comprimidos que debes descomprimir y añadir a la carpeta de Ultima Online creada. Al instalar RadminVPN debeis conectaros a esta red: NAME: serveruo2024 PASSWORD:uo2024. Una vez dentro, solamente habrá que acceder a la carpeta del Ultima Onlie 2D del disco duro y modificar la IP del archivo login.cfg a la siguiente: LoginServer=26.210.49.101,2593 . Despues de este paso, ya podréis ejecutar el cliente 203 y empezar a disfrutar!
Descarga:
Ultima Online: Age of Shadows(ISO)
RadminVPN (para conectar al servidor)
Client 2.0.3
Hues
Statics
Verdata